Todo preparado para afrontar, con ilusión, la fase de ascenso a liga ASOBAL.
Tras una primera fase donde los equipos se han enfrentado en un sistema de doble vuelta, se inicia la fase de ascenso a liga ASOBAL donde se enfrentan los 5 primeros de cada grupo, arrastrando resultados y puntos de los rivales en la primera fase.
Ascenderán los dos mejores equipos en la segunda fase por el título, y descenderán los cinco peores equipos en dicha segunda fase por la permanencia.
Y, en este escenario, está UDIbizaHCEivissa.
De igual modo, compartimos con todos vosotros el calendario correspondiente a esta fase de ascenso.
EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | FECHA | |
JORNADA 1 | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | BM Iberoquinoa Antequera | 21/03/2021 |
JORNADA 2 | Batcho BM Torrelavega | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | 27/03/2021 |
JORNADA 3 | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | BM Alcobendas | 03-04/04/2021 |
JORNADA 4 | BM Alarcos Ciudad Real | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | 10-11/04/2021 |
JORNADA 5 | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | Cajasur CBM | 17-18/04/2021 |
JORNADA 6 | BM Iberoquinoa Antequera | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | 24-25/04/2021 |
JORNADA 7 | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | Batcho BM Torrelavega | 08-09/05/2021 |
JORNADA 8 | BM Alcobendas | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | 15-16/05/2021 |
JORNADA 9 | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | BM Alarcos Ciudad Real | 22-23/05/2021 |
JORNADA 10 | Cajasur CBM | UD Ibiza Handbol Club Eivissa | 29-30/05/2021 |
Deseamos que nuestra afición pueda disfrutar «in situ» de este acontecimiento histórico del balonmano balear e ibicenco. Parece ser que será posible la asistencia de público en gradas.
Finalmente, agradecer (de nuevo) a todos nuestros patrocinadores, sponsors, colaboradores la confianza en este proyecto. Especialmente a UdIbiza con ese respaldo enorme.
Gracias a toda nuestra enorme y fiel #FamiliaNaranja y #FamiliaCeleste, a nuestra base y a ese grupo de personas que han hecho posible alcanzar este sueño. Ahora toca DISFRUTAR.
1, 2, 3 Cap i Collons