Ya tenemos los resultados de este pasado fin de semana, gran trabajo de todos los jugador@s del Club y sus entrenadores y formadores. HC Eivissa – Partidos entre el 4 y el 6 de Noviembre.
Categoría | Jornada | Partido | Fecha | Resultado |
Benjamín | 2ª Jornada | Servicios Palau HC Eivissa VS Can Carabassó | 05/11 | 12 – 4 |
Alevín | 2ª Jornada | Servicios Palau HC Eivissa VS Hotel Riomar | 05/11 | 16 – 14 |
Cadete Fem. | 3ª J. Copa | Suministros Ibiza HC Eivissa VS Peña Deportiva | 05/11 | 45 – 22 |
Cadete Masc. | 3ª J. Copa | Bm San Antonio VS Construcciones Ladribiza HC Eivissa B | 08/11 19:15h | 19 – 22 |
Juvenil Fem. | 2ª J. Copa | Rte. La Imprenta HC Eivissa VS Peña Deportiva | 04/11 | 31 – 20 |
Juvenil Fem. | s’Handbol es Mou | H. Sant Joan Despí VS Rte. La Imprenta HC Eivissa | 05/11 | 29 – 28 |
Senior Fem. | 2ª J. Copa | Bm Secar de la Real VS High Security HC Eivissa | 06/11 | 20 – 33 |
DHP | 6ª Jornada | Handbol Sant Quirze VS Trasmapi UD Ibiza HC Eivissa | 05/11 | 29 – 30 |
Rte. La Imprenta HC Eivissa, el viernes ganó su partido correspondiente a la 2ª Jornada de la competición de Copa y el sábado se desplazó a Catalunya en el marco de la iniciativa s’Handbol es Mou, que le enfrentaría al Handbol Sant Joan Despí.
El equipo de División de Honor Plata, Trasmapi UD Ibiza Handbol Club Eivissa, que se desplazó a tierras catalanas para disputar el partido correspondiente a la 6ª Jornada del campeonato liguero contra el Handbol Sant Quirze, encuentro que se saldó con resultado positivo para el equipo que dirige Eugenio Tilves por 29 a 30 goles al finalizar los 60 minutos.