El pasado fin de semana se han disputado partidos de prácticamente todas las categorías, aquí podéis consultar los resultados.
Categoría | Jornada | Partido | Fecha | Resultado |
Benjamín | 3ª Jornada | Sa Ferrradura Puchi VS Servicios Palau HC Eivissa | 26/03 | 12 – 4 |
Alevín | 4ª Jornada | HC Sant Josep VS Servicios Palau HC Eivissa | 26/03 | 17 – 15 |
Infantil Fem. | 4ª Jornada | Sa Ferrradura Puchi VS Servicios Palau HC Eivissa | 23/03 | 16 – 15 |
Cadete Fem. | 4ª Jornada | Alma Beach HC Eivissa VS Peña Deportiva | 25/03 | 19 – 18 |
Cadete Masc. | 5ª Jornada | High Security B HC Eivissa VS High Security A HC Eivissa | 27/03 | 14 – 30 |
Juvenil Fem. | 4ª Jornada | Safragell Ibiza HC Eivissa VS H Mallorca Secar | 26/03 | 37 – 29 |
Senior Fem. | 4ª Jornada | Handbol Club Eivissa VS Handbol Mallorca A | 27/03 | 17 – 24 |
Senior Masc. | 6ª Jornada | Handbol Marratxí VS Hermanos Parrot HC Eivissa | 27/03 | 32 – 31 |
2ª J – Ascenso Asobal | UD Ibiza Handbol Club Eivissa VS Acanor Novás Valinox | 26/03 | 25 – 23 |
El conjunto de División de Honor Plata que dirige Eugenio Tilves logra la segunda victoria consecutiva en la fase por el título, una victoria que permite seguir soñando a todos los aficionados.
Por otra parte, grandes actuaciones del Hermanos Parrot HC Eivissa en su desplazamiento a Mallorca pese a la derrota, demostrando un gran juego por parte de los pupilos de Momo Navarro.
Destacar una nueva victoria del Safragell Ibiza HC Eivissa, nuestras chicas juveniles, campeonas de liga, muestran un gran nivel, y aseguran el futuro de la entidad naranja en categoría femenina.